Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
шаровые опоры
Масса, кг:
0.7
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 81A407151F | Рычаг подвески в сборе |
|
VAG | 81A407151C | Рычаг подвески в сборе |
|
VAG | 5WA407151A | Поперечный рычаг в сборе |
|
VAG | 5WA407151 | Рычаг подвески в сборе |
|
VAG | 5Q0407151R | Рычаг подвески в сбо |
|
VAG | 5Q0407151P | Рычаг подвески в сбо |
|
VAG | 5Q0407151M | Рычаг подвески в сбо |
![]() |
VAG | 5Q0407151L | Рычаг подвески в сборе |
|
VAG | 5Q0407151J | Рычаг подвески |
|
VAG | 5Q0407151H | Рычаг подвески в сбо |
|
VAG | 5Q0407151G | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |